Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 56 |
Total | : | 1,346 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.103 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Pamijahan |
Kode Desa | : | 3209182002 |
Kecamatan | : | Plumbon |
Kode Kecamatan | : | 320918 |
Kabupaten | : | Cirebon |
Kode Kabupaten | : | 3209 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45155 |
082280006351
info@pamijahan.id
Layanan Pengaduan
Jl. Pangeran Suryanegara Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.453.405.984,00 | RP 1.249.937.988,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.181.682.984,00 | RP 998.115.030,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -271.723.000,00 | RP -169.033.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 160.000.000,00 | RP 73.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 199.000.000,00 | RP 97.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.408.612.000,00 | RP 845.167.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 62.638.720,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 458.877.000,00 | RP 229.438.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.278.264,00 | RP 4.032.288,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 933.851.984,00 | RP 433.487.030,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 642.312.000,00 | RP 252.794.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.795.000,00 | RP 83.295.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.924.000,00 | RP 118.139.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 218.800.000,00 | RP 110.400.000,00 |
Latitude | : | -6.730057257075593 |
Longitude | : | 108.47194559259441 |
Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat